Thermografie-Anwendungen smart gestalten
Die IRSX-Thermografie-Kamera ist das erste intelligente, in sich geschlossene Wärmebildsystem, das konsequent für den Industrieeinsatz entwickelt wurde.
Nach der einmaligen Einrichtung arbeitet das System als Stand-alone-Lösung und kommuniziert direkt mit der Prozess-Steuerung. Ideale Voraussetzungen für Industrie 4.0 Anwendungen.
Als All-in-one-Lösung enthält sie einen kalibrierten Wärmebildsensor und einem leistungsstarken Prozessor bei einer Vielzahl industrieller Schnittstellen in einem kompakten, robusten IP67-Gehäuse.
Dabei kann die IRSX-Kamera automatisch zwischen mehreren Inspektionsaufgaben wechseln und erlaubt die flexible Nutzung von Produktionslinien mit unterschiedlichen Produkten.
Die Kamera ist in unterschiedlichen Versionen mit verschiedenen Auflösungen, Bildfrequenzen, Zoom-, Mikroskop- und Weitwinkel-Objektiven und als OEM-Variante verfügbar.
Die wichtigsten Merkmale:
- Stand-alone-Wärmebildverarbeitung, leicht in industrielle Prozesse integrierbar
- Integration ohne Programmieraufwand
- Web-basierte Konfiguration und Visualisierung
- Konsequent industrietauglich durch robuste Bauform, IP67-Schutzklasse und industrieübliche Protokolle und Schnittstellen
- Apps für zahlreiche Anwendungen verfügbar
Reduzieren Sie Ihre Systemkosten, denn Sie brauchen keine extra Rechner, spezielle Software oder externe Schnittstellen mehr für Ihre Wärmebildverarbeitung!

Zerstörungsfreie Materialprüfung (NDT)
Die sogenannte aktive Thermografie wird in vielen Branchen für die zerstörungsfreie Bauteil-Prüfung eingesetzt. Eine Wärmequelle regt die Komponenten thermisch an und der Wärmeenergie-Fluss durch das Material spiegelt sich in der Temperaturverteilung an der Bauteiloberfläche wider. Abnorme Verteilungen weisen auf Defekte wie Lufteinschlüsse, Ablösungen oder Mikrorisse hin. Wir bieten fertige Lösungen für
- Forschung und Entwicklung (IRNDT) mit modularem Aufbau für diverse Materialien und unterschiedliche Anregungsquellen
- Produktionsanlagen (C-CheckIR Sensor) mit kompakten ZfP-Systemen, robotertauglich für Composite- und andere Materialien
- Instandhaltung (C-CheckIR) für mobilen Einsatz an Verbundwerkstoffen, vornehmlich in der Luftfahrtindustrie
- Geschäumte Bauteile (Dashboardcheck), hauptsächlich zur Erkennung von Lunkern, zum Beispiel in geschäumten Armaturenbrettern
IRNDT für zerstörungsfreie Prüfung

Varianten und Zubehör
Kompakt-Version
- Komfortable Plug-and-Play-Lösung
- Für WFOV-Objektive mit Standardgewinde
- Integrierte Luftbarriere für das Objektiv
- Kompaktes, robustes Vollmetallgehäuse
- Schutzart IP67

Universal-Version
- Sehr vielseitige Lösung
- Kombinierbar mit fast jedem unserer Objektive mit Standardgewinde
- Kompaktes, robustes Vollmetallgehäuse
- Schutzart IP67 mit Objektivschutzkappe

Ex-Schutz-Version
- für Ex-Schutzzonen 1, 2, 21, 22
- Schutzklasse IP67
- Korrosions- und Hitzebeständig
- Objektivfenster mit Beschlag-/Vereisungsschutz

OEM-Version
- Flexibelste Lösung für kundenspezifische Konfigurationen
- Zur Integration von Objektiven mit Standardgewinde
- Gehäuse-Integrationskit erhältlich
- Schutzart IP67 mit entsprechendem Gehäuse

Objektive
- Weitwinkel-Objektive mit Brennweiten von 7,5 bis 35 mm
- Austauschbare Objektive mit Brennweiten von 6 bis 100 mm
- Zoom-Objektive mit Brennweiten zwischen 35 und 105 mm
- Mikroskop-Objektive mit Brennweiten von 60,20 und 60,27 mm
Darüber hinaus erhalten Sie weiteres Zubehör wie
- I/O Panel für Hutschienenmontage
- verschiedene Power-, I/O- oder Netzwerk-Kabel
- Sonnenblenden für den Schutz vor Wettereinflüssen
Technische Spezifikation
Camera Model | IRSX-I336 | IRSX-I640 | |||
Detector Resolution | 336 x 256 px | 640 x 512 px | |||
Detector Type | Focal Plane Array (FPA), uncooled microbolometer | ||||
Spectral Range | 7.5–13 μm | ||||
Pixel Size | 17 x 17 μm | 17 x 17 μm | |||
Frame Rate | 9 Hz | 60 Hz* | 9 Hz | 50/60/200 Hz (w/ windowing) | |
Measurement | |||||
Object Temperature Range | Range 1: –25 to 135 °C, range 2: –40 to 550 °C, optional high-temperature range: 200–1,200 °C (w/ ND filter) | ||||
Accuracy | ±2 °C (±3.6 °F) or ±2 % of reading (10–100 °C @ 10–35 °C amb) | ||||
NETD | < 30 mK (f/1.0, range 1) | ||||
Lenses | |||||
Fixed Lenses | 7.5 mm, 9 mm, 13 mm, 19 mm, 25 mm, 35 mm | ||||
Interchangeable Lenses | 6 mm, 10 mm, 12 mm, 18 mm, 25 mm, 60 mm, 100 mm, zoom lens 35–105 mm, microscopy lens 20 μm | ||||
Image Processing | |||||
Configuration | Web interface | ||||
Areas of Interest | Spot, line, polyline, elliptical line, rectangular area, elliptical area, polygon area | ||||
Smart Realignment | Intelligent search and compensation algorithm to guarantee accurate temperature readings independent of e.g. machine or part tolerances | ||||
Temperature Evaluation | Min, max, mean, range, variance, standard deviation | ||||
Comparison Functions | Equal, less, greater, in range, out of range | ||||
Script Interface | Scripting w/ Lua | ||||
Interfaces | |||||
Ethernet Protocols | DHCP, DNS, GigE Vision, HTTP(S), mDNS, NTP, FTP, SSH, Modbus TCP, (MQTT (TLS), OPC-UA, PTP IEEE1588, Profinet (CC-A, RT-1), ONVIF)** | ||||
Ethernet Type | 10/100/1,000 MBit/s | Ethernet connector | 8-pin A-coded M12 connector | ||
Image Streaming Protocol | GigE Vision w/ GeniCam, (RTSP)** | Ethernet image streaming | 16-Bit, 14-Bit, 8-Bit | ||
Video out | Available on request | ||||
Input/Output | |||||
Digital Input | 2x electrically isolated; 5–24 VDC (max. 27 VDC) | Encoder/resolver input | A+, A–, B+, B–; high-speed, dual RS-422/RS-485 receiver | ||
Digital Output | 2x electrically isolated; 5–24 VDC | Analog output | 0–5 VDC | ||
Digital I/O, Supply Voltage | 4.5–30 VDC, max. 100 mA | Analog input | 0–5 VDC | ||
Environmental | |||||
Protection Class | IP67 (IEC 60529) | Bump | 200 g (IEC 60068-2-29) | ||
Operating Temperature Range | –40 to 60 °C (non condensing) | Vibration | 4.3 g (IEC 60068-2-6) | ||
Storage Temperature Range | –50 to 80 °C(IEC 68-2-1 and IEC 68-2-2) | RoHS | Compliant | ||
Humidity | 0–95 % relative humidity (IEC 60068-2-30) | ||||
Mechanical | |||||
Dimensions | I55 x 55 x 77 mm (w/o lens, w/ connectors) | Lens mount | M34x0.5, M34x0.75, M46x0.75 | ||
Weight | 270 g (w/o lens) | Base mounting | 4x M3 threaded holes (at all 4 sides) | ||
Accessories | |||||
Adjustable mounting bracket, mounting adaptors, lens protection cap w/ Ge window, air barrier, terminal panel, protective enclosures (IRCamSafe series), focus tool | |||||
