| Termin | Veranstaltung | Ort | Details | 
|---|---|---|---|
| - | Würzburg | Mit zerstörungsfreier Prüfung und Überwachung zu digitalen Bauwerksmodellen Stand Nr. 28 | |
| - | Würzburg | Stand 3 | |
| - | Chemnitz | Stand 8 | |
| - | München | Halle C2 - Stand C2-532 | |
| - | Köln | Brückenmodernisierung als Zukunftsprogramm | |
| - | Aachen | Weitere Informationen finden Sie hier | |
| - | Nürnberg | Halle 4A, Stand 525 | |
| - | Salzburg, Österreich | Stand Nr. 11&16 | |
| - | Ostfildern | Stand Nr. P2 | |
| - | Hannover | Jährlich Ende Januar ist Hannover Austragungsort der DLG-Technikertagung; einer Veranstaltung speziell für das pflanzenbauliche Versuchswesen.  | |
| - | Fellbach | Schwabenlandhalle Fellbach | |
| - | Nürnberg | Halle 9, Stand 9-553 | |
| - | Münster | Fachhochschulzentrum (FHZ) 
 | |
| - | Dresden | Stand Nr. 64c | |
| - | Wetzlar | Buderus Arena | |
| - | Dresden | Weitere Informationen zur Veranstaltung erhalten Sie hier. | |
| - | Waldbronn | Das Seminarprogramm deckt die, für die Scanning Laser-Doppler-Vibrometrie wichtigsten theoretischen Grundlagen ab und bietet Ihnen darüber hinaus eine… | |
| - | Waldbronn | Wir stellen Ihnen alle wichtigen Messmöglichkeiten und Funktionen vor, die Die praktischen Messungen als Anwender ermöglichen und Sie in die Lage… | |
| - | Waldbronn | In diesem Seminar gehen wir kurz auf das Prinzip und den Aufbau des 3D-Scanning Vibrometers ein. Der Schwerpunkt liegt aber auf Hilfestellungen und… | |
| - | Waldbronn | In diesem Seminar gehen wir im Detail auf das Prinzip und den Aufbau des 3D-Scanning Vibrometers ein. Zusätzlich geben wir Hilfestellungen und Tipps… | |
| - | Waldbronn | Wir stellen Ihnen weniger bekannte Messmöglichkeiten und Funktionen vor, die Ihnen als Anwender zusätzliche Tests ermöglichen oder Sie in die Lage… | |
| - | Waldbronn | In diesem Seminar gehen wir kurz auf das Prinzip und den Aufbau des 3D-Scanning Vibrometers ein. Der Schwerpunkt liegt aber auf Hilfestellungen und… | |
| - | Waldbronn | Das Seminarprogramm deckt die für die Laser-Doppler-Vibrometrie wichtigsten theoretischen Grundlagen ab, stellt die nicht-scannenden Systeme im Detail… | |
| - | Waldbronn | Das Seminarprogramm deckt die, für die Scanning Laser-Doppler-Vibrometrie wichtigsten theoretischen Grundlagen ab und bietet Ihnen darüber hinaus eine… | |
| - | Waldbronn | In diesem Seminar gehen wir kurz auf das Prinzip und den Aufbau des 3D-Scanning Vibrometers ein. Der Schwerpunkt liegt aber auf Hilfestellungen und… | |
| - | Waldbronn | Wir stellen Ihnen alle wichtigen Messmöglichkeiten und Funktionen vor, die Die praktischen Messungen als Anwender ermöglichen und Sie in die Lage… | |
| - | Waldbronn | In diesem Seminar gehen wir im Detail auf das Prinzip und den Aufbau des 3D-Scanning Vibrometers ein. Zusätzlich geben wir Hilfestellungen und Tipps… | |
| - | Waldbronn | Wir stellen Ihnen weniger bekannte Messmöglichkeiten und Funktionen vor, die Ihnen als Anwender zusätzliche Tests ermöglichen oder Sie in die Lage… | |
| - | Waldbronn | In diesem Seminar gehen wir kurz auf das Prinzip und den Aufbau des 3D-Scanning Vibrometers ein. Der Schwerpunkt liegt aber auf Hilfestellungen und… | |
| - | Waldbronn | Die Anwenderkonferenz verschafft Ihnen als Nutzer der Laser-Vibrometrie den entscheidenden Wissensvorsprung für die sichere Lösung Ihrer täglichen… | 
