Tinten, Beschichtungen und Klebstoffe härten
Die luftgekühlten UV-LED-Aushärtungssysteme OmniCure® AC275 und AC2110 kombinieren kompakte Größe mit modernster Kollimationsoptik für hohe Bestrahlungsstärken und hervorragende Gleichmäßigkeit. Mehrere UV-LED-Köpfe können miteinander verbunden und gleichzeitig die optische Homogenität zwischen jedem System bewahrt werden. Die Flexibilität, größere Härtebereiche in verschiedenen anpassbaren Längen zu erzielen, ermöglicht Herstellern, den Durchsatz ohne Beeinträchtigung der Leistung zu erhöhen.
Die Standard-AC2-Systeme haben im Vergleich zu typischen LED-Systemen einen deutlich verringerten Strahldivergenzwinkel, und sind somit ideal für Druckanwendungen, wo sie dazu beitragen, Rückstrahlungen des Lichts auf die Druckköpfe zu vermeiden. Alle AC2-Produkte werden mit einem flachen Austrittsfenster geliefert, das müheloses Reinigen und Ersetzen ermöglicht. Die stufenlose Anpassung der Strahlungsleistung ermöglicht dabei ein breites Anwendungsspektrum für die neue AC2-Serie.
Merkmale
Funktionen | Vorteile |
Kompakte Größe | Leicht in Anwendungen und Maschinen integrierbar, vor allem bei eingeschränktem Platz |
Leistung von mehr als 2,5 W/cm² | Schnelles Härten von Tinten, Klebstoffen und Beschichtungen |
Kollimationsoptik | Hohe Bestrahlungsstärken und hervorragende Bestrahlungshomogenität bei unterschiedlichsten Arbeitsabständen |
Erweiterte Optik speziell für Druckanwendungen | Kleiner Abstrahlwinkel zur Vermeidung von Rückstrahlungen des Lichts bei Druckanwendungen. |
Patentierter Prozess für individuelle LED-Modulausgänge | Höhere Gleichmäßigkeit über den gesamten Härtungsbereich |
Kombination mehrerer Systeme mit +/- 10 % Gleichmäßigkeit zwischen einzelnen AC2-Köpfen | Gleichmäßige und konsistente Härtung für jede Breite |
Erhältlich mit 395 nm und 365 nm | Optimale Wellenlänge für Klebstoffe, Beschichtungen, Tinten und Untergründe, je nach Anwendung |
Luftkühlung | Leicht integrierbar, ohne dass zusätzliche Lüftungen, Ozonabsaugung oder Kühlgeräte erforderlich sind. |
Hocheffiziente LED-Module | Kosteneinsparungen durch reduzierten Stromverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen UV-Lampen (z. B. Quecksilberstrahlern) |
20.000 Stunden typische Lebensdauer | Deutlich reduzierte Betriebskosten im Vergleich zu Lösungen mit kurzlebigen herkömmlichen UV-Strahlern |
Schmalbandiger LED-Wellenlängenbereich | Verglichen mit herkömmlichen UV-Lampen höhere UV-Effizienz bei gleichzeitig deutlich niedrigeren Temperaturen und niedrigerem Energieeintrag in das Substrat |
Spezifikationen
AC275 | AC2110 | |
LED-Peak- Wellenlängen | 395 nm ± 5 nm, 365 nm ± 5 nm | 395 nm ± 5 nm, 365 nm ± 5 nm |
Aktiver optischer Bereich | 10 x 75 nm | 10 x 114 nm |
Typische Peak- Strahlung (W/cm2): 395 nm | ||
Arbeitsabstand 1 mm | 2,6 | 2,6 |
Arbeitsabstand 3 mm | 2,3 | 2,3 |
Arbeitsabstand 5 mm | 1,9 | 1,9 |
Arbeitsabstand 10 mm | 1,2 | 1,2 |
Arbeitsabstand 15 mm | 1,0 | 1,0 |
Arbeitsabstand 20 mm | 0,8 | 0,8 |
Optische Leistung* | 13 W | 19 W |
Längsgleichmäßigkeit* | Besser als ± 10% | Besser als ± 10% |
Betriebsspannung | 48 V GS ± 2 V | 48 V GS ± 2 V |
Abmessungen (L x B x H) | 79 x 29 x 129 mm | 117 x 29 x 129 mm |
Gewicht (kg) | 0,3 | 0,44 |
*Bei 100 % Ausgangseinstellung |