UV-Härten mit Dauerlicht- und Puls-Systemen
Mit den führenden Herstellern Excelitas Technologies und Xenon bietet Polytec ein breites Portfolio für viele UV- Anwendungen aus Industrie und F&E.
Die OmniCure®-Produktfamilie von Excelitas Technologies deckt die UV-Härtung von der Punkt-bis zur flächenhaften Anwendung ab – ob mit intelligenten Lichtbogenlampen oder moderner LED-Technik.
Die Phoseon® UV-LED-Härtungssysteme ergänzen das Portfolio um hochintensive, luftgekühlte Lösungen für anspruchsvolle industrielle Härtungsanwendungen und bieten eine außergewöhnliche Bestrahlungsstärke, Gleichmäßigkeit und Prozessstabilität.
Die gepulsten Xenon UV-Lampensysteme eignen sich durch den energiereichen, aber gleichzeitig wärmearmen Lichteintrag für viele Anwendungen mit wärmeempfidlichen Substraten und hohem Durchsatz im Prozess. Ob beim photonischen Sintern gedruckter Schaltungen, dem Sterilisieren/ Entkeimen in der Pharmaindustrie, beim UV-Härten von DVD-Beschichtungen, der Anregung zur Vitamin-D-Produktion bei Pilzen oder als Quellen in Solarsimulatoren.
Dauerlichtsysteme
Überblick
| Produkt-Serie | Wirkfläche [mm x mm] | Haupt-anwendung | Max. Bestrahlungs-stärke [W/cm²] | Kühlung | verfügbare Wellenlängen [nm] | Konnektivität | Merkmale & Technologie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LX-500 | Punkt | industrielle Fertigung | 27.3 | Luft | 365 / 385 / 395 / 405 | USB, PLC, Fußpedal | Intelli-Lamp; StepCure; 1–4 Köpfe |
| S1500 Pro | Punkt | Klebstoffe | 37 | Luft | 250–500 (filterabhängig) | USB, PLC, SD | Intelli-Lamp 2.0; StepCure 2.0; NFC |
| S2000 Elite | Punkt | Klebstoffe | 37 | Luft | 250–500 (filterabhängig) | USB, Ethernet, PLC, SD | Closed-loop control; StepCure 2.0; NFC |
| FireEdge | 80–240 × 10 | Pinning & Aushärten | 10 | Luft | 365 / 385 / 395 / 405 | PLC | TargetCure; WhisperCure; skalierbar |
| FireJet | 75–375 × 20 | Beschichtungen | 16 | Luft | 365 / 385 / 395 / 405 | PLC, digital/analog, Modbus TCP | TargetCure; WhisperCure; skalierbar |
| AC compact | 10 × 75 bis 25 × 75 | kleinflächiges Aushärten | 15 | Luft | 365 / 395 / 405 | optional PLC | Compact; kundenspez. Optiken |
| AC large | 15 × 150 bis 25 × 300 | großflächiges Aushärten | 14 | Luft | 365 / 385 / 395 / 405 | optional PLC | modular; hohe Uniformität |
| AC fiber | 15 × 225 | Aushärten von Glasfasern | 20 | Luft | 395 | PLC, RS-485 Option | Faseroptiken; skalierbar |
| Phoseon fiber | 20 x 225 | Aushärten von Glasfasern | 30 | Luft oder Wasser | 365 / 385 / 395 | PLC | Fiber Reflector Unit; TargetCure; WhisperCure |
| Nexus II | 300–675 × 20 | High-speed | 90 W/ 25 mm Array | Luft oder Wasser | 300 - 675 | PLC, Modbus TCP, Cloud | TargetCure™, ValidCure™ Oberflächenvalidierung, 5 Jahre Garantie |
| FireLine | 125–300 × 20 | Beschichtungen, Klebstoffe | 24 | Wasser | 365 / 385 / 395 / 405 | Modbus TCP | IP66; skalierbar; hohe Uniformität |
| VeriCure | 750–1350 × 20 | Großformat-beschichtungen | 20 | Wasser | 365 / 395 / 405 | mehrere Protokolle | SLM control; hohe Bestrahlungsstärke |
Produktauswahl
Gepulste Lichtsysteme
Produktauswahl
Downloads

