The uncooled microbolometer cameras are sensitive in the long-wave infrared (LWIR) range and reach frame rates of up to 60 Hz.
Specifications
| Model | Uncooled Asi-Microbolometer Atom 1024 (CameraLink) | Uncooled Asi-Microbolometer Atom 1024 (GigE) | Uncooled Asi-Microbolometer Atom 1024 (VTTL) | Uncooled Microbolometer Atom 640 |
|---|---|---|---|---|
| Resolution (optical) | 1024 × 768 | 1024 × 768 | 1024 × 768 | 640 × 480 |
| Pixel size | 17 µm | 17 µm | 17 µm | 17 µm |
| Spectral range | 8–14 µm | 8–14 µm | 8–14 µm | 8–14 µm |
| Frame rate | 30 Hz XGA (option for 60 Hz VGA) | 30 Hz XGA (option for 60 Hz VGA) | 30 Hz XGA (option for 60 Hz VGA) | 60 Hz, optionally < 9 Hz |
| Thermal time constant | < 10 ms | < 10 ms | < 10 ms | < 10 ms |
| Thermal sensitivity (NETD) | < 50 mK | < 50 mK | < 50 mK | < 50 mK |
| Digital output | 14-bit CameraLink | 14-bit GigE | 14-bit VTTL | 14-bit CameraLink |
| Operating temperature | -40 to 60°C | -20 to 60°C | -40 to 60°C | -40 to 60°C |
