Veröffentlichungen aus Wissenschaft & Forschung
Als langjähriger Experte für faseroptische Sensorik hat Polytec zahlreiche Kunden aus Industrie, Behörden und öffentlichem Dienst sowie Forschung & Lehre. Um den zahlreichen interessanten wissenschaftlichen Veröffentlichungen, die mit dieser Messtechnik entstanden sind eine Plattform zu bieten und Anwendungsmöglichkeiten und Nutzen darzustellen, bieten wir hier eine exemplarische Sammlung von Arbeiten unserer geschätzten Kunden.
Polytec bietet verschiedene Messtechniken und Systeme für unterschiedliche Anwendungen. Vom Einpunkt-Sensor für Temperaturmessungen bis zu quasikontinuierlich messenden, langreichweitigen Systemen für Dehnungs- und Temperaturprofile. Weitere Informationen zu den Messsystemen finden Sie auf den Produktseiten. Praxisanwendungen und Videos aus dem Bereich Massivbau und Brückenbau finden Sie auf unserer Anwendungsseite Bauwesen.
Massiv-/ Betonbau
| Autor(en) | Titel (Original u. ggf. Übersetzung/Erklärung) |
|---|---|
| Katarzyna Zdanowicz, Daniel Gebauer, Marc Koschemann, Kerstin Speck, Oliver Steinbock, Birgit Beckmann, Steffen Marx (2022) | Distributed fiber optic sensors for measuring strains of concrete, steel, and textile reinforcement: Possible fields of application. Mögliche Anwendungsfelder verteilt messender faseroptischer Sensoren zur Messung von Dehnungen in Beton, Stahl und Textilarmierungen. |
| Max Herbers, Bertram Richter, Daniel Gebauer, Martin Classen, Steffen Marx (2023) | Crack monitoring on concrete structures: Comparison of various distributed fiber optic sensors with digital image correlation method. Vergleich verschiedener verteilt messender faseroptischer Sensoren mit der Methode der digitalen Bildkorrelation zur Rissüberwachung in Betonstrukturen. |
| Bertram Richter, Max Herbers, Steffen Marx (2023) | Crack monitoring on concrete structures with distributed fiber optic sensors - Toward automated data evaluation and assessment. Rissüberwachung in Betonstrukturen mittels verteilt messender faseroptischer Sensoren zur automatisierten Datenauswertung und Bewertung. |
| Max Herbers, Bertram Richter, Benjamin Schwarz, Prof. Dr.-Ing. Steffen Marx (2023) | Messtechnische Überwachung von Spannbetonbauteilen |
| H. Burger, T. Tepho, O. Fischer, N. Schramm (2023) | Performance assessment of existing prestressed concrete bridges utilizing distributed optical fiber sensors. Leistungsbewertung bestehender Spannbetonbrücken unter Verwendung verteilt messender faseroptischer Sensoren. |
| Max Herbers, Jan-Hauke Bartels, Bertram Richter, Fabian Collin, Lisa Ulbrich, Thamer Al-Zuriqat, Carlos Chillón Geck, Hubert Naraniecki, Oliver Hahn, Dr.-Ing. Frank Jesse, Prof. Dr.-Ing. Kay Smarsly, Prof. Dr.-Ing. Steffen Marx (2024) | openLAB – Eine Forschungsbrücke zur Entwicklung eines digitalen Brückenzwillings. Integration eines umfangreichen faseroptischen Sensornetzes in eine Forschungsbrücke zur Darstellung eines künstlichen Nervensystems der Brücke. |
| Henrik Becks, Matthias Högemann, Prof. Dr.-Ing. Josef Hegger, Prof. Martin Classen (2025) | Assessing crack formation and strain distribution in concrete structures using externally installed fiber optic sensors. Bewertung der Rissbildung und Spannungsverteilung in Betonkonstruktionen mithilfe extern installierter Glasfasersensoren. |
Klebetechnik
| Autor(en) | Titel (Original u. ggf. Übersetzung/Erklärung) |
|---|---|
| Peer Schrader, Prof. Dr. Stephan Marzi (2022) | Mode III testing of structural adhesive joints at elevated loading rates. Testen von Strukturklebeverbindungen unter hohen Belastungsraten (Mode III / Tearing Mode). |
| Dennis Domladovaca, Christian Wolf, Igor Kryukov, Martin Kahlmeyer, Stefan Böhm, Stephan Marzi (2022) | On the localisability of gaps in adhesive joints loaded in mode I. Über die Lokalisierbarkeit von Fugen in Klebeverbindungen, die im Modus I belastet werden (Rissbelastung in einem Material, bei der der Riss senkrecht zur Rissoberfläche durch Zugbelastung geöffnet wird) |
| Peer Schrader, Dennis Domladovac, Prof. Dr. Stephan Marzi (2023) | Influence of Loading Rate on the Cohesive Traction for Soft, Rubber-Like Adhesive Layers Loaded in Modes I and III. Einfluss der Belastungsrate auf die kohäsive Traktion für weiche, gummiartige Klebstoffschichten, die in den Modi I und III belastet werden (Mode I: Rissbelastung senkrecht zur Rissoberfläche; Mode III: Scherbelastung parallel zur Rissfront). |
| Peer Schrader, Prof. Dr. Stephan Marzi (2023) | Novel mode III DCB test setups and related evaluation methods to investigate the fracture behaviour of adhesive joints. Neuartige Mode-III-DCB-Versuchsaufbauten und zugehörige Bewertungsmethoden zur Untersuchung des Bruchverhaltens von Klebeverbindungen. |
| Ihssane Kididane, Niklas Ladwig, Prof. Dr. Stephan Marzi (2024) | Dual-actuator mixed-mode bending tests on structural adhesive joints. Mixed-Mode-Biegeversuche mit zwei Aktuatoren an strukturellen Klebeverbindungen. |
Chemische Verfahrenstechnik
| Autor(en) | Titel (Original u. ggf. Übersetzung/Erklärung) |
| Prof. Dr.-Ing. Jens Bremer (2020) | Advanced operating strategies for non-isothermal fixed-bed reactors exemplified for CO2 methanation. Weiterentwickelte Betriebsstrategien für nicht-isotherme Festbettreaktoren am Beispiel der CO2-Methanisierung. |
| Florian Nestler, Viktor Paul Müller, Ouda Salem, Max Hadrich, Achim Schaadt, Siegfried Bajohr, Thomas Kolb (2021) | A Novel Approach for Kinetic Measurements in Exothermic Fixed Bed Reactors: Advancements in Non-Isothermal Bed Conditions Demonstrated for Methanol Synthesis. Neue Methode für kinetische Messungen in exothermen Festbettreaktoren, demonstriert anhand der Methanolsynthese. |
| T. Cholewa, B. Steinbach, C. Heim, F. Nestler, T. Nanba, R. Güttel, O. Salem (2024) | Reaction kinetics for ammonia synthesis using ruthenium and iron based catalysts under low temperature and pressure conditions. Reaktionskinetik der Ammoniaksynthese unter Verwendung von Ruthenium- und Eisenkatalysatoren bei niedrigen Temperaturen und Drücken. |
| Christos Karapanagiotis, Marcus Schukar, Katerina Krebber (2024) | Distributed fiber optic sensors for structural health monitoring of composite pressure vessels. Faseroptische Sensoren zur Strukturüberwachung von Druckbehältern aus Verbundwerkstoffen. |
| Christos Karapanagiotis, Marcus Schukar, Mathias Breithaupt, Eric Duffner, Alexander Ulbricht, Jens Prager, Katerina Krebber (2024) | Structural health monitoring of hydrogen pressure vessels using distributed fiber optic sensing. Überwachung des strukturellen Zustands von Wasserstoffdruckbehältern mit verteilt messenden faseroptischen Sensoren. |
| Alexander Geschke, Dr.-Ing. Ronny Tobias Zimmermann, Prof. Dr.-Ing. Jens Bremer, Prof. Dr.-Ing. Kai Sundmacher (2024) | Core-Shell Catalyst Pellets for CO2 Methanation in a Pilot-Scale Fixed-Bed Reactor. Kern-Schale-Katalysatorpellets für die CO2-Methanisierung in einem Festbettreaktor im Pilotmaßstab. |
Nicht-wissenschaftliche Beiträge aus dem Polytec-Kundenmagazin

Verteilte faseroptische Temperatur- und Dehnungsmessung mit sehr hoher räumlicher Auflösung
Durch ortsaufgelöstes Abtasten der Rayleigh-Streuung entlang einer Standardglasfaser lässt sich ein verteilt messendes Sensorsystem realisieren, bei dem jeder Punkt der Glasfaser als Sensor wirkt. Dieses n…

Kontinuierliche faseroptische Dehnungsmessung
Ein Teil der Brücken in Deutschland ist mittlerweile in die Jahre gekommen und zudem nicht für die durch das heutige Verkehrsaufkommen ständig steigende Belastung ausgelegt. Aktuell stehen deshalb die Vera…

Verteilte faseroptische Sensorik für geotechnische Überwachung
Steine, Blöcke, Stahl, Zement, Beton und Mörtelschlamm und dies alles in Kombination mit großen, schweren, ungelenken und lärmenden Baumaschinen, das klingt nicht gerade nach dem idealen Ort für eine fragi…

Faser-Bragg-Sensoren in der Praxis
In Windkraftanlagen werden faseroptische Sensoren nicht nur zur Überwachung, sondern auch zur Steuerung eingesetzt, z.B. zur Rotorblattverstellung aufgrund von Belastungsmessungen der Blätter.

Wie faseroptische Temperaturmessung hilft, Power-to-X-Technologien für die Energiewende zu entwickeln
Faseroptische Systeme werden in den verschiedensten Disziplinen für die Messung von Temperaturen eingesetzt. Ihre Stärke spielen sie vor allem dort aus, wo eine große Anzahl von Messstellen benötigt wird, …

Messung von Temperaturprofilen in einer Reibkupplung
Reibkupplungen werden in Millionen von Automobilen eingesetzt, um das Drehmoment des Motors auf den Antriebsstrang zu übertragen. Bis heute allerdings sind die physikalischen Vorgänge bei der reibschlüssig…

Kontaktieren Sie unsere PolyXperts
Sprechen Sie uns an! Wir finden die beste Lösung für Ihre Anforderungen





