Die ungekühlten Mikrobolometer-Kameras sind im langwelligen Infrarotbereich (LWIR) empfindlich und erreichen Frameraten bis 60 Hz.
| Modell | Ungekühlte Asi-Mikrobolometer Atom 1024 (Camera Link) | Ungekühlte Asi-Mikrobolometer Atom 1024 (GigE) | Ungekühlte Asi-Mikrobolometer Atom 1024 (VTTL) | Ungekühlte Mikrobolometer Atom 640 | 
| Datenblatt | Ungekühlte Asi-Mikrobolometer Atom 1024 Camera Link | Ungekühlte Asi-Mikrobolometer Atom 1024 (GigE) | Ungekühlte Asi-Mikrobolometer Atom 1024 (VTTL) | Ungekühlte Mikrobolometer Atom 640 | 
| Auflösung (opt.) | 1024 × 768 | 1024 × 768 | 1024 × 768 | 640 × 480 | 
| Pixelgröße | 17 µm | 17 µm | 17 µm | 17 µm | 
| Spektralbereich | 8–14 µm | 8–14 µm | 8–14 µm | 8–14 µm | 
| Bildwiederholrate | 30 Hz XGA (Option für 60 Hz VGA) | 30 Hz XGA (Option für 60 Hz VGA) | 30 Hz XGA (Option für 60 Hz VGA) | 60 Hz, optional < 9 Hz | 
| Thermal Time Constant | < 10 ms | < 10 ms | < 10 ms | < 10 ms | 
| Thermische Empfindlichkeit (NETD) | < 50 mK | < 50 mK | < 50 mK | < 50 mK | 
| Digital-Ausgang | 14-bit Camera Link | 14-bit GigE | 14-bitL VTTL | 14-bit Camera Link | 
| Betriebstemperatur | –40–60 °C | –20–60 °C | –40–60 °C | –40–60 °C | 
