Downloads
Simply and Efficiently Improve Machine Vision
Bandpass filters transmit only one defined wavelength bandwidth and improve every vision system’s image contrast, repeatability and long-term stability.
Polytec’s bandpass filters from Midopt are divided into three series:
BP series: For standard machine vision and surveillance tasks
BN series: For outdoor applications or situations involving overwhelming ambient light
Bi series: For laser diodes or very narrow spectrum light source applications
Mount & Size Options:
- Threaded mount sizes: M13.25 to M105
- C/CS mount, slip mount for lenses without filter threads, step-up/step-down adapter
- Custom shapes and sizes; mounted and unmounted versions available
BP-series: High bandwidth
Art. no. | Description | Transmission | Filter curve |
BP250 | Deep-to-Near-UV Bandpass Filter | 230–275 nm | Curve |
BP324 | Near-UV Bandpass Filter | 290–365 nm | Curve |
BP365 | Near-UV Bandpass Filter | 335–400 nm | Curve |
BP470 | Blue Bandpass Filter | 425–495 nm | Curve |
BP485 | Absorptive VIS Bandpass/NIR Block Filter | 380-585 nm | Curve |
BP500 | Green-Blue Bandpass Filter | 440–555 nm | Curve |
BP505 | Cyan Bandpass Filter | 485–550 nm | Curve |
BP525 | Light Green Bandpass Filter | 500–555 nm | Curve |
PE530 | Photopic Response Bandpass Filter | 495-565 nm | Curve |
BP550 | Near-IR / UV Block-Visible Bandpass Filter | 410–690 nm | Curve |
BP590 | Orange Bandpass Filter | 560–600 nm | Curve |
BP635 | Light Red Bandpass Filter | 615–645 nm | Curve |
BP660 | Dark Red Bandpass Filter | 640–680 nm | Curve |
BP695 | Near-IR Bandpass Filter | 680–720 nm | Curve |
BP735 | Near-IR Bandpass Filter | 715–780 nm | Curve |
BP800 | Near-IR Bandpass Filter | 745–950 nm | Curve |
BP850 | Near-IR Bandpass Filter | 820–910 nm | Curve |
BP880 | Near-IR Bandpass Filter | 845–930 nm | Curve |
BP1000 | Near-IR Bandpass Filter | 935-1030 nm | Curve |
BP1550 | Near-IR Bandpass Filter | 1485-1625 nm | Curve |
BN-series: Narrow bandwidth
Art. no. | Description | Transmission | Filter curve |
BN470 | Narrow Blue Bandpass Filter | 460–490 nm | Curve |
BN532 | Narrow Green Bandpass Filter | 525–550 nm | Curve |
BN595 | Narrow Orange Bandpass Filter | 580–610 nm | Curve |
BN630 | Narrow Light Red Bandpass Filter | 625–645 nm | Curve |
BN650 | Narrow Red Bandpass Filter | 638–672 nm | Curve |
BN660 | Narrow Dark Red Bandpass Filter | 645–675 nm | Curve |
BN740 | Narrow Near-IR Bandpass Filter | 730–755 nm | Curve |
BN785 | Narrow Near-IR Bandpass Filter | 770–790 nm | Curve |
BN810 | Narrow Near-IR Bandpass Filter | 798–820 nm | Curve |
BN850 | Narrow Near-IR Bandpass Filter | 840–865 nm | Curve |
BN880 | Narrow Near-IR Bandpass Filter | 855–890 nm | Curve |
BN940 | Narrow Near-IR Bandpass Filter | 928–955 nm | Curve |
BI-series: Narrow interference bandwidth
Art. no. | Description | Transmission | Filter curve |
Bi405 | Violet Interference Bandpass Filter | 390–410 nm | Curve |
Bi450 | Blue Interference Bandpass Filter | 445-465 nm | Curve |
Bi520 | Light Green Interference Bandpass Filter | 515-525 nm | Curve |
Bi550 | Green Interference Bandpass Filter | 535–558 nm | Curve |
Bi632 | Light Red Interference Bandpass Filter | 625–640 nm | Curve |
Bi650 | Red Interference Bandpass Filter | 643–665 nm | Curve |
Bi660 | Dark Red Interference Bandpass Filter | 650–665 nm | Curve |
Bi725 | Red Edge Bandpass Filter | 717-732 nm | Curve |
Bi808 | Near-IR Interference Bandpass Filter | 803–813 nm | Curve |
Bi850 | Near-IR Interference Bandpass Filter | 845–860 nm | Curve |
Bi1300 | Near-IR Interference Bandpass Filter | 1292-1308 nm | Curve |
Bi1450 | Near-IR Interference Bandpass Filter | 1442-1458 nm | Curve |
Bi1550 | Near-IR Interference Bandpass Filter | 1542-1558 nm | Curve |