Downloads
Bildverarbeitung einfach und effizient verbessern
Bandpass-Filter lassen nur eine definierte Wellenlängen-Bandbreite durch und verbessern den Bildkontrast, die Wiederholbarkeit und Langzeitstabilität jedes Bildverarbeitungssystems.
Die Polytec Bandpassfilter von Midopt gliedern sich in drei Serien:
BP-Serie: Für Standard-Bildverarbeitungs- und Überwachungsaufgaben
BN-Serie: Für Outdoor-Anwendungen oder Bedingungen mit sehr starkem Umgebungslicht
Bi-Serie: Für Laserdioden oder Anwendungen mit Lichtquellen, die in sehr engen spektralen Bereichen arbeiten
Größen und Optionen:
- Gewindegrößen: M13,25 bis M105
- C/CS-Mount, Slip-Mount für Objektive ohne Filtergewinde, Step-Up-/Step-Down-Adapter
- Kundenspezifische Formen und Größen verfügbar, mit und ohne Gewinde
BP-Serie: Hohe Bandbreite
Art.-Nr. | Beschreibung | Transmission | Filterkurve |
BP250 | Deep-to-Near-UV Bandpass Filter | 230–275 nm | Kurve |
BP324 | Near-UV Bandpass Filter | 290–365 nm | Kurve |
BP365 | Near-UV Bandpass Filter | 335–400 nm | Kurve |
BP470 | Blue Bandpass Filter | 425–495 nm | Kurve |
BP485 | Absorptive VIS Bandpass/NIR Block Filter | 380-585 nm | Kurve |
BP500 | Green-Blue Bandpass Filter | 440–555 nm | Kurve |
BP505 | Cyan Bandpass Filter | 485–550 nm | Kurve |
BP525 | Light Green Bandpass Filter | 500–555 nm | Kurve |
PE530 | Photopic Response Bandpass Filter | 495-565 nm | Kurve |
BP550 | Near-IR / UV Block-Visible Bandpass Filter | 410–690 nm | Kurve |
BP590 | Orange Bandpass Filter | 560–600 nm | Kurve |
BP635 | Light Red Bandpass Filter | 615–645 nm | Kurve |
BP660 | Dark Red Bandpass Filter | 640–680 nm | Kurve |
BP695 | Near-IR Bandpass Filter | 680–720 nm | Kurve |
BP735 | Near-IR Bandpass Filter | 715–780 nm | Kurve |
BP800 | Near-IR Bandpass Filter | 745–950 nm | Kurve |
BP850 | Near-IR Bandpass Filter | 820–910 nm | Kurve |
BP880 | Near-IR Bandpass Filter | 845–930 nm | Kurve |
BP1000 | Near-IR Bandpass Filter | 935-1030 nm | Kurve |
BP1550 | Near-IR Bandpass Filter | 1485-1625 nm | Kurve |
BN-Serie: Enge Bandbreite
Art.-Nr. | Beschreibung | Transmission | Filterkurve |
BN470 | Narrow Blue Bandpass Filter | 460–490 nm | Kurve |
BN532 | Narrow Green Bandpass Filter | 525–550 nm | Kurve |
BN595 | Narrow Orange Bandpass Filter | 580–610 nm | Kurve |
BN630 | Narrow Light Red Bandpass Filter | 625–645 nm | Kurve |
BN650 | Narrow Red Bandpass Filter | 638–672 nm | Kurve |
BN660 | Narrow Dark Red Bandpass Filter | 645–675 nm | Kurve |
BN740 | Narrow Near-IR Bandpass Filter | 730–755 nm | Kurve |
BN785 | Narrow Near-IR Bandpass Filter | 770–790 nm | Kurve |
BN810 | Narrow Near-IR Bandpass Filter | 798–820 nm | Kurve |
BN850 | Narrow Near-IR Bandpass Filter | 840–865 nm | Kurve |
BN880 | Narrow Near-IR Bandpass Filter | 855–890 nm | Kurve |
BN940 | Narrow Near-IR Bandpass Filter | 928–955 nm | Kurve |
BI-Serie: Enge Interferenz-Bandbreite
Art.-Nr. | Beschreibung | Transmission | Filterkurve |
Bi405 | Violet Interference Bandpass Filter | 390–410 nm | Kurve |
Bi450 | Blue Interference Bandpass Filter | 445-465 nm | Kurve |
Bi520 | Light Green Interference Bandpass Filter | 515-525 nm | Kurve |
Bi550 | Green Interference Bandpass Filter | 535–558 nm | Kurve |
Bi632 | Light Red Interference Bandpass Filter | 625–640 nm | Kurve |
Bi650 | Red Interference Bandpass Filter | 643–665 nm | Kurve |
Bi660 | Dark Red Interference Bandpass Filter | 650–665 nm | Kurve |
Bi725 | Red Edge Bandpass Filter | 717-732 nm | Kurve |
Bi808 | Near-IR Interference Bandpass Filter | 803–813 nm | Kurve |
Bi850 | Near-IR Interference Bandpass Filter | 845–860 nm | Kurve |
Bi1300 | Near-IR Interference Bandpass Filter | 1292-1308 nm | Kurve |
Bi1450 | Near-IR Interference Bandpass Filter | 1442-1458 nm | Kurve |
Bi1550 | Near-IR Interference Bandpass Filter | 1542-1558 nm | Kurve |