Downloads
Perfekte Kontraste erzeugen
Diese diffusen Durchlichter sind für präzise Messungen geeignet oder um den Hell-Dunkel-Unterschied durch Kontrast zu betonen, je nach Applikation und was für die Abbildung einer genauen Objektkontur erforderlich ist. Backlights werden eingesetzt, um Profile und Kanten zu überprüfen und als Hellfelddarstellung.
Bestellnummern und Maße
Art.-Nr. | Länge | Breite | aktive Leuchtfläche | Datenblatt |
BKL0303A | 40 mm | 34 mm | 30 x 30 mm | |
BKL0504B | 52 mm | 55 mm | 40 x 50 mm | |
BKL0505A | 62 mm | 55 mm | 50 x 50 mm | |
BKL0705B | 75 mm | 75 mm | 50 x 70 mm | |
BKL0707B | 86 mm | 77 mm | 70 x 70 mm | |
BKL1007B | 89 mm | 107 mm | 70 x 100 mm | |
BKL1010A | 116 mm | 106 mm | 100 x 100 mm | |
BKL1510A | 116 mm | 154 mm | 100 x 150 mm | |
BKL1515B | 169 mm | 157 mm | 150 x 150 mm | |
BKL1818A | 194 mm | 184 mm | 180 x 180 mm | |
BKL2005A | 66 mm | 204 mm | 50 x 200 mm | |
BKL2010A | 116 mm | 207 mm | 100 x 200 mm | |
BKL2222A | 239 mm | 227 mm | 220 x 220 mm | |
BKL2515B | 169 mm | 257 mm | 150 x 250 mm | |
BKL2518A | 198 mm | 255 mm | 180 x 250 mm | |
BKL3005A | 69 mm | 304 mm | 50 x 300 mm | |
BKL4005A | 66 mm | 404 mm | 50 x 400 nm |
Step-Dateien erhalten Sie auf Anfrage.
Lichtfarben
Weiß | Rot | Grün | Blau | Infrarot | Ultraviolett | RGB |
W00 | 630 nm | 525 nm | 470 nm | 850/880 nm | - | 630/525/470 nm |