Downloads
Mit kompakten Linienlichtern große Flächen oder Arbeitsabstände erreichen
Kompakte Linienbeleuchtung für große Bildfelder, Arbeitsabstände und mit hervorragender Leistung. Dieses System erzeugt hohen Kontrast und betont Unebenheiten und Risse des beleuchteten Objekts.
Bestellnummern und Maße
Art.-Nr. | Länge | Breite | Höhe | Arbeitsabstand | Datenblatt |
PLC0307A | 87 mm | 40 mm | 58 mm | >50 mm | |
PLC0412C | 120 mm | 39mm | 34.5 mm | >50 mm | |
PLC0615A | 165 mm | 40 mm | 48 mm | >50 mm | |
PLC0824C | 240 mm | 39 mm | 34.5 mm | >50 mm | |
PLC1231A | 321 mm | 40 mm | 48 mm | >50 mm | |
PLC1236C | 360 mm | 39 mm | 34.5 mm | >50 mm | |
PLC1648C | 480 mm | 39 mm | 34.5 mm | >50 mm | |
PLC2060C | 600 mm | 39 mm | 34.5 mm | >50 mm |
Step-Dateien erhalten Sie auf Anfrage.
Lichtfarben
Weiß | Rot | Grün | Blau | Infrarot | Ultraviolett | RGB |
W00 | 630 nm | 525 nm | 470 nm | 850/880 nm | 400 nm | 630/525/470 nm |