Reflektions- und Dämpfungsereignisse hochpräzise lokalisieren
Basierend auf dem OFDR-Prinzip bieten Ihnen die Präzisionsreflektometer der OBR-Serie die größte räumliche Auflösung, die in einem kompakten, transportablen Gerät weltweit erreicht wird. Mit dem Gerät können Sie Reflektions- und Dämpfungsereignisse mit höchster Genauigkeit lokalisieren und vermessen. Da es keine Totzone gibt, beginnt der Messbereich direkt am Gerätestecker. Das OBR ist somit ideal für die präzise Fehlersuche und -analyse an Steckern, Komponenten, Kassetten und kurzreichweitigen Netzwerken bis 2 km geeignet. Die Systeme der OBR-Familie erlauben es Ihnen, alle Parameter sowohl räumlich als auch als Funktion der Wellenlänge darzustellen. Mit einer Zusatzsoftware können Sie das System auch als Sensorsystem für Temperatur (T) und Dehnung (ε) einsetzen.
Eigenschaften
- Messparameter: Rückflussdämfung (RL), Dämfung (IL), Gruppenlaufzeit (GD)
- Extrem hohe räumliche Auflösung für Reflektionsereignisse: bis 20 m: 10 µm, bis 2 km: 3 mm
- Sehr hohe Empfindlichkeit: –130 dB
- Sehr große Dynamik 70 dB
- Keine Totzone
Models | OBR 4600 | Luna 7601-C | Luna 7601-C2 |
| Data sheet | PDF Download | PDF Download | PDF Download |
| Wavelength range | 1270–1335 nm or 1525–1610 nm | 1547 nm | 1547 nm |
| Max. measuring range | 2 km | Reflexion: 100 m Transmission: 200 m | Reflexion: 500 m Transmission: 1000 m |
| Spatial resolution | 10 µm across 30 m 20 µm across 70 m 1 mm across 2 km (optional) | 20 µm | 80 µm |
| Measurement parameters | IL,RL | Reflexion: • Reflectivity, RL versus length • Event loss measurement (RL, IL) • RL spectral amplitude analysis • Event length measurement Transmission: • Total Insertion Loss (IL) • Spectral amplitude response • Total path length | Reflexion: • Reflectivity, RL versus length • Event loss measurement (RL, IL) • RL spectral amplitude analysis • Event length measurement Transmission: • Total Insertion Loss (IL) • Spectral amplitude response • Total path length |
| Spectral information | yes | yes | yes |
| Area of application | Laboratory | Laboratory, Production | Laboratory, Production |
Modelle | OBR 4600 | Luna 7601-C | Luna 7601-C2 |
| Datenblatt | PDF Download | PDF Download | PDF Download |
| Wellenlängenbereich | 1270–1335 nm oder 1525–1610 nm | 1547 nm | 1547 nm |
| Max. Messbereich | 2 km | Reflexion: 100 m Transmission: 200 m | Reflexion: 500 m Transmission: 1000 m |
| Räumliche Auflösung | 10 µm über 30 m 20 µm über 70 m 1 mm über 2 km (optional) | 20 µm | 80 µm |
| Messparameter | IL,RL | Reflexion: • Reflectivity, RL versus length • Event loss measurement (RL, IL) • RL spectral amplitude analysis • Event length measurement Transmission: • Total Insertion Loss (IL) • Spectral amplitude response • Total path length | Reflexion: • Reflectivity, RL versus length • Event loss measurement (RL, IL) • RL spectral amplitude analysis • Event length measurement Transmission: • Total Insertion Loss (IL) • Spectral amplitude response • Total path length |
| Spektrale Information | ja | ja | ja |
| Einsatzbereich | Labor | Labor, Produktion | Labor, Produktion |
Software-Paket:
Desktop Analysis Software
Bequeme Datenauswertung auf einem separaten PC, unabhängig vom Messgerät
Kontaktieren Sie unsere PolyXperts
Kontaktieren Sie unsere PolyXperts
Sprechen Sie uns an! Wir finden die beste Lösung für Ihre Anforderungen
