Hardware | TMS-E-015 Controller | TMS-I-300 Interferometer |
Abmessungen [L x B x H] | 240 mm x 140 mm x 420 mm | 376 mm x 199 mm x 112,5 mm |
Gewicht | 5,5 kg | ~10 kg |
Netzanschluss | 100 ... 240 VAC ±10 %, 50/60 Hz; max. 30W |
Betriebstemperatur | +5 °C ... +40 °C |
Lagerungstemperatur | -10 °C ... +65 °C |
Luftfeuchtigkeit | max. 80 %, nicht kondensierend |
Lasersicherheit | IEC/EN 60825-1: 2003-10 (CFR 1040.10, CFR 1040.11) |
Elektrische Sicherheit | IEC/EN 61010-1: 2002-08; EMV: IEC/EN 61326: 2006-10 |
Lieferumfang | Interferometer, Controller, Industrie-PC mit TFT-Monitor, Verbindungskabel, 1 Referenzfilter, TMS-Software mit Hardlock (Dongle), Trockenpatronen |
Optionales Zubehör | Weitere Referenzfilter, λ/20-Platte Kalibrierset, Basis-Stativ, Stativ, Messgutpositionierer, komplette Arbeitsstation |
Optik |
Messprinzip | Scannende Weißlicht-Interferometrie |
Optischer Aufbau | Telezentrisch |
Lichtquelle | Weißlicht-LED, 400 nm...700 nm |
Kamera | CCD-Kamera, 656 x 491 Pixel (H x V) |
Vertikaler Verfahrweg | 500 µm |
Laterale Auflösung |
Modell TMS-300- | Bildfeld | Pixel-Auflösung |
-204 | 5,8 mm x 4,3 mm | 9 µm |
-206 | 8,7 mm x 6,5 mm | 13 µm |
-210 | 13,0 mm x 9,7 mm | 20 µm |
-214 | 18,6 mm x 13,9 mm | 29 µm |
-219 | Ø19,4 mm | 39 µm
|
Spezifikationsparameter für die z-Performance1) |
Abtastschrittweite 2) | Nominelle Abtastschrittweite | Schnelle Abtastung |
Auswerteverfahren | Glatte Oberflächen3) | Raue Oberflächen4) | Glatte Oberflächen3) | Raue Oberflächen4) |
Auflösung 50 Mittelungen (rms) | < 0,55 nm | < 4 nm | < 0,6 nm | < 4,3 nm |
Auflösung Einzelmessung (rms) | 1,1 nm | 8,0 nm | 1,2 nm | 8,6 nm |
1) Empirisch ermittelte typische Spezifikationsparameter für die z-Performance des TMS-300 Systems bei der Messung an einem Planspiegel (95 % des maximalen Messfeldes, Interferenzkontrast ≈ 1)
2) Nominelle Abtastschrittweite: Abtastung des Korrelogramms nach Nyquist; schnelle Abtastung:Abtastung des Korrelogramms nach sub-Nyquist. Unterschied bei der Messgeschwindigkeit ca. Faktor 2
3) Auswertung Korrelogramm-Phase
4) Auswertung Korrelogramm-Hüllkurve
Typische Ebenheitsmessungen1) |
Abtastschrittweite 2) | Nominelle Abtastschrittweite | Schnelle Abtastung |
Auswerteverfahren | Glatte Oberflächen3) | Raue Oberflächen4) | Glatte Oberflächen3) | Raue Oberflächen4) |
Mittlere Ebenheitsabweichung | 10 nm | 65 nm | 12,5 nm | 75 nm |
Wiederholpräzision Ebenheitsmessung | 0,75 nm | 3,5 nm | 1,25 nm | 5,5 nm |
1) Gerundete Werte der aus empirischen Messdaten und einer statistischen Auswertung ermitteltem Abweichung der gemessenen Ebenheit für verschiedene TMS-300 Geräte bei verschiedenen Abtastschrittweiten für die beiden Auswerteverfahren. (Messung an einem Planspiegel (95 % des maximalen Messfeldes, Interferenzkontrast ≈ 1)
2) Nominelle Abtastschrittweite: Abtastung des Korrelogramms nach Nyquist; schnelle Abtastung:Abtastung des Korrelogramms nach sub-Nyquist. Unterschied bei der Messgeschwindigkeit ca. Faktor 2
3) Auswertung Korrelogramm-Phase
4) Auswertung Korrelogramm-Hüllkurve
Typische Stufenhöhenmessungen an einem kalibrierten Tiefen-Einstellnormal1) |
Nominelle Rillentiefe | µm | 5 | 20 | 50 | 200 | 450 |
Wiederholpräzision 2) (Standardabweichung) | µm | 0,009 | 0,008 | 0,010 | 0,009 | 0,034 |
Relative Wiederholpräzision | % | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,005 | 0,008 |
Vergleichspräzision 3) (Standardabweichung) | µm | 0,020 | 0,015 | 0,035 | 0,030 | 0,065 |
Relative Vergleichspräzision | % | 0,40 | 0,08 | 0,07 | 0,02 | 0,01 |
Erweiterte Messunsicherheit 4) | µm | 0,09 | 0,10 | 0,145 | 0,20 | 0,290 |
Relative Erweiterte Messunsicherheit | % | 1,8 | 0,50 | 0,3 | 0,1 | 0,06 |
1) Empirisch ermittelte typische Performance bei der Messung an einem kalibrierten PTB Tiefen-Einstellnormal Typ A1 (ISO 5436-1), Abtastschrittweite „Nominell“ oder „Schnelle Abtastung“
2) Streuung der Messwerte für eine Messreihe unter Wiederholbedingungen gemittelt über mehrere Messgeräte
3) Streuung der gemessenen Abweichungen für verschiedene Messgeräte und unterschiedliche Messbedingungen an jeweils einer Stufe
4) Intervallgrenze eines Vertrauensbereichs mit 99,7% Wahrscheinlichkeit (3σ), bestimmt aus der Standardabweichung vom kalibrierten Wert über alle Messungen an der jeweiligen Stufe