1-Kanal- Anzeigeeinheit mit Verhältnisanzeige nach Referenzwertabspeicherung | Anzeige in Watt, Joule, dB, dBm, Verhältnis |
|---|
Display | 2-farbiges LCD-Display mit Streifencode |
Analogausgang | O – 10 VDC |
RS-232 C | 9600 baud- 115 kbaud, 8 Datenbits, Parität N, 1 Stopbit |
Abmessungen | Breite: 19 cm, Tiefe 22 cm, Höhe: 9 cm |
Gewicht | 5,5 kg |
Stromversorgung | Akku- und Netzbetrieb |
Display- Angaben | Energie in Joule mit 0.03% Auflösung (full scale) |
Repetitionsrate (max.) | 2 kHz, messkopfabhängig |
Pulslänge (max.) | 250 ms, messkopfabhängig |
Bereichsumschaltung | manuell |
Verhältnismessbereich | 1015 : 1, messkopfabhängig |
Verhältnisgenauigkeit | ± 2 L.S.D., falls der Nenner größer als 20% des Skalenendwertes ist |
Kalibrierfaktor | 0,100 bis 1,000 |
Triggerung | intern und extern |
Genauigkeit | ± 0,5% |
Display- Angaben | Leistung in Watt mit 0,05% Auflösung (full scale) |
Bereichsumschaltung | manuell und automatisch |
Verhältnismessbereich | 1015 : 1, messkopfabhängig |
Kalibrierfaktor | 0,100 bis 1,000 |
Kompensation der Hintergrundstrahlung | Bis zur Leistungsgrenze des verwendeten Messkopfes |
Für alle Benutzer der bewährten Vorgängerserien Rj-7600 für Energiemessungen und Rk-5700 für Leistungsmessungen ist es wichtig zu wissen, dass sie ihre bisherigen Messköpfe über Zwischenadapter auch mit dem neuen Universal- Radiometer
Rm-3700 einsetzen können.